南磑设施农业用地排查信息统计表
时间:2021-05-26 信息来源:芮城县南磑镇 字体大小:【 大 中 小 】
设施农业用地排查信息统计表 | ||||||||
运城 市 芮城 县(市、区) 南磑 乡(镇、街道) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设主体名称 | 建设时间 | 面积(亩) | 用途 (作物种植、畜禽水产养殖) |
位置(村、组) (详细到四至范围) |
设施农业类型 (塑料大棚、日光温室、连栋温室、其他) |
备注 |
1 | 养殖场 | 张康宁 | 2008 | 2 | 畜禽养殖 | 大禹渡村三组 | 其他 | 无 |
2 | 养殖场 | 雒建波 | 2017 | 5.1 | 畜禽养殖 | 大禹渡联村成村二组 | 其他 | 无 |
3 | 养殖场 | 宋刘刚 | 2005 | 0.5 | 畜禽养殖 | 大禹渡村村北 | 其他 | 无 |
4 | 养殖场 | 周凯 | 2017 | 0.4 | 畜禽养殖 | 大禹渡联村周青村 | 其他 | 无 |
5 | 养殖看护房 | 郑建平 | 2018 | 0.9 | 看护房 | 大禹渡联村城村河滩地 | 其他 | 无 |
6 | 养殖场 | 刘革平 | 2010 | 0.12 | 畜禽养殖 | 大禹渡联村半斜村 | 其他 | 无 |
7 | 养殖场 | 黄安 | 2014 | 0.5 | 畜禽养殖 | 大禹渡村 | 其他 | 无 |
8 | 养殖场 | 王强 | 2011 | 3 | 畜禽养殖 | 东山底联村西山底 | 其他 | 无 |
9 | 养殖场 | 王卫熬 | 2013 | 0.3 | 畜禽养殖 | 东山底村 | 其他 | 无 |
10 | 养殖场 | 张盼 | 2014 | 0.9 | 畜禽养殖 | 东山底村 | 其他 | 无 |
11 | 养殖场 | 常艳民 | 2000 | 1.3 | 畜禽养殖 | 东山底联村马家村 | 其他 | 无 |
12 | 养殖场 | 张帅 | 2013 | 0.2 | 畜禽养殖 | 东山底联村卫家滑 | 其他 | 无 |
13 | 废旧养殖场 | 张林霞 | 2004 | 0.4 | 废弃 | 东山底联村洞上村 | 其他 | 无 |
14 | 卫亚杰养鸡场 | 卫亚杰 | 2009 | 0.8 | 畜禽养殖 | 东山底联村西山底村 | 其他 | 有 |
15 | 养殖场 | 张强 | 2011 | 0.5 | 畜禽养殖 | 东山底联村西山底村 | 其他 | 无 |
16 | 养殖场 | 赵立星 | 2009 | 0.3 | 畜禽养殖 | 东山底村 | 其他 | 无 |
17 | 养猪场 | 王峰 | 2008 | 0.4 | 畜禽养殖 | 东山底联村下瑶组 | 其他 | 无 |
18 | 养殖场 | 张旺成 | 2003 | 0.54 | 畜禽养殖 | 东山底村 | 其他 | 无 |
19 | 废旧养猪场 | 张红龙 | 2009 | 0.8 | 废弃 | 东山底村 | 其他 | 无 |
20 | 养殖场 | 卫京宣 | 2011 | 2.1 | 畜禽养殖 | 东山底村 | 其他 | 无 |
21 | 养殖场 | 张亚杰 | 2011 | 0.6 | 畜禽养殖 | 东山底联村西山底村 | 其他 | 无 |
22 | 养殖场 | 张万年 | 2014 | 3.6 | 畜禽养殖 | 东张村北 | 其他 | 无 |
23 | 腾倬养殖场 | 赵小红 | 2014 | 5.8 | 畜禽养殖 | 东张村东北 | 其他 | 有 |
24 | 养殖场 | 石跃军 | 2019 | 2.2 | 畜禽养殖 | 东张村东南 | 其他 | 无 |
25 | 农机具堆放场 | 李明珠 | 2008 | 0.9 | 农机具堆放 | 东张村东北 | 其他 | 无 |
26 | 养殖场 | 张亚峰 | 2009 | 1.1 | 畜禽养殖 | 东张村西北 | 其他 | 无 |
27 | 吉亚辉养殖场 | 吉亚辉 | 2005 | 1 | 畜禽养殖 | 东张村西南 | 其他 | 有 |
28 | 看护房 | 薛时道 | 2002 | 1.3 | 看护房 | 东张村旅游路东 | 其他 | 无 |
29 | 养殖场 | 薛红兵 | 2010 | 1.4 | 畜禽养殖 | 东张联村马垆村 | 其他 | 无 |
30 | 养殖场 | 杨波 | 2013 | 1 | 畜禽养殖 | 东张村旅游路西 | 其他 | 无 |
31 | 薛安宁养殖场 | 薛安宁 | 2005 | 1.6 | 畜禽养殖 | 东张联村马垆村 | 其他 | 有 |
32 | 养殖场 | 朱卫泽 | 2018 | 1.2 | 畜禽养殖 | 东张村南 | 其他 | 无 |
33 | 养殖场 | 李耀山 | 2014 | 3.8 | 畜禽养殖 | 东张村旅游路西 | 其他 | 无 |
34 | 养殖场 | 闫建设 | 2000 | 13.4 | 畜禽养殖 | 东张联村马垆村 | 其他 | 无 |
35 | 养殖场 | 董升升 | 2003 | 3.5 | 畜禽养殖 | 东张村东北 | 其他 | 无 |
36 | 养殖场 | 董耀辉 | 2004 | 2.8 | 畜禽养殖 | 东张联村一级路西北 | 其他 | 无 |
37 | 养殖场 | 朱呆呆 | 2013 | 0.9 | 畜禽养殖 | 东张村东南 | 其他 | 无 |
38 | 吉亚辉养殖场 | 吉亚辉 | 2005 | 0.2 | 畜禽养殖 | 东张村西南 | 其他 | 有 |
39 | 吉二立养殖场 | 吉小女 | 2012 | 9 | 畜禽养殖 | 东张联村旅游路东 | 其他 | 有 |
40 | 振兴生猪专业养殖合作社 | 董永福 | 2012 | 1 | 畜禽养殖 | 东张村西北 | 其他 | 有 |
41 | 振兴生猪专业养殖合作社 | 董永福 | 2012 | 3.4 | 畜禽养殖 | 东张村西北 | 其他 | 有 |
42 | 养殖场 | 黄赞赞 | 2012 | 0.7 | 畜禽养殖 | 东张村南 | 其他 | 无 |
43 | 养殖场 | 周国勤 | 2019 | 1.2 | 畜禽养殖 | 东张联村千亩农场 | 其他 | 无 |
44 | 大棚蔬菜看护房 | 村委会 | 2015 | 0.3 | 看护房 | 东张村东 | 其他 | 无 |
45 | 养殖场 | 杜当伟 | 2008 | 0.8 | 畜禽养殖 | 东张村西南 | 其他 | 无 |
46 | 腾倬养殖场 | 赵小红 | 2008 | 1 | 畜禽养殖 | 东张联村千亩农场西 | 其他 | 无 |
47 | 养殖场 | 张完完 | 2013 | 3.5 | 畜禽养殖 | 东张联村千亩农场 | 其他 | 有 |
48 | 看护房 | 李占山 | 2018 | 0.44 | 看护房 | 东张联村千亩农场 | 其他 | 无 |
49 | 看护房 | 董民师 | 2004 | 1.7 | 看护房 | 东张联村千亩农场西 | 其他 | 无 |
50 | 养殖场 | 董立民 | 2010 | 0.4 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯西 | 其他 | 无 |
51 | 养殖场 | 雷会玉 | 2011 | 0.5 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯西 | 其他 | 无 |
52 | 看护房 | 村委会 | 2000 | 0.35 | 看护房 | 冯村联村冯中 | 其他 | 无 |
53 | 养殖场 | 董大定 | 2000 | 0.35 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯西 | 其他 | 无 |
54 | 养殖场 | 董会民,董斌朝 | 2014 | 2.8 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯西 | 其他 | 无 |
55 | 养殖场 | 陈永军 | 2004 | 0.8 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯中 | 其他 | 无 |
56 | 看护房 | 郭列芳 | 2014 | 0.4 | 看护房 | 冯村联村书院 | 其他 | 无 |
57 | 养殖场 | 杨官成 | 2009 | 1.3 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯中 | 其他 | 无 |
58 | 养殖场 | 杨随祥 | 2013 | 1.1 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯中 | 其他 | 无 |
59 | 贸易公司南卫加油站 | 胡江帅 | 2016 | 0.3 | 加油站 | 冯村联村冯中 | 其他 | 有 |
60 | 养殖场 | 董大定 | 2000 | 2.2 | 畜禽养殖 | 冯村联村冯西 | 其他 | 无 |
61 | 养殖场 | 张少辉 | 2011 | 0.4 | 畜禽养殖 | 高金联村东石门 | 其他 | 无 |
62 | 世杰玉米合作社 | 白艳华 | 2014 | 21.5 | 合作社 | 高金联村千亩农场 | 其他 | 有 |
63 | 吉二立养殖场 | 吉小女 | 2018 | 2.1 | 畜禽养殖 | 高金联村千亩农场 | 其他 | 有 |
64 | 看护房 | 村委会 | 2017 | 0.25 | 看护房 | 高金村 | 其他 | 无 |
65 | 养殖场 | 陈胜国 | 2017 | 0.3 | 畜禽养殖 | 高金联村千亩农场 | 其他 | 无 |
66 | 看护房 | 村委会 | 2018 | 0.5 | 看护房 | 高金联村千亩农场 | 其他 | 无 |
67 | 养殖场 | 姜洋 | 2017 | 1.5 | 畜禽养殖 | 老庄联村南窑东沿河路南 | 其他 | 无 |
68 | 养殖场 | 胡海平 | 2005 | 1.3 | 畜禽养殖 | 老庄联村南窑 | 其他 | 无 |
69 | 养殖场 | 张辉 | 2010 | 1 | 畜禽养殖 | 老庄联村南窑 | 其他 | 无 |
70 | 养殖场 | 南冠军 | 2010 | 1.5 | 畜禽养殖 | 老庄村 | 其他 | 无 |
71 | 养殖场 | 董卫菇 | 2009 | 0.9 | 畜禽养殖 | 老庄联村南窑 | 其他 | 无 |
72 | 养殖场 | 管选峰 | 2004 | 0.8 | 畜禽养殖 | 南磑村三组 | 其他 | 无 |
73 | 养殖场 | 陈军 | 2012 | 2.1 | 畜禽养殖 | 南磑新村中庄村 | 其他 | 无 |
74 | 养殖场 | 高朝峰 | 2010 | 0.25 | 畜禽养殖 | 南磑村 | 其他 | 无 |
75 | 养殖场 | 潘永新 | 2008 | 1.5 | 畜禽养殖 | 南磑村 | 其他 | 无 |
76 | 养殖场 | 江冠文 | 2009 | 3.4 | 畜禽养殖 | 南磑村 | 其他 | 无 |
77 | 养殖场 | 管小平 | 2010 | 0.3 | 畜禽养殖 | 南磑村 | 其他 | 无 |
78 | 养殖场 | 管矿石 | 2005 | 0.3 | 畜禽养殖 | 南磑村 | 其他 | 无 |
79 | 养殖场 | 王铁乐 | 2005 | 0.4 | 畜禽养殖 | 南张新村营里村 | 其他 | 无 |
80 | 养殖场 | 贴建刚 | 2007 | 0.3 | 畜禽养殖 | 南张新村南张村 | 其他 | 无 |
81 | 养殖场 | 张增立 | 2015 | 1.2 | 畜禽养殖 | 南张新村营里村 | 其他 | 无 |
82 | 养殖场 | 闫正正 | 2000 | 2.4 | 畜禽养殖 | 南张新村闫家庄村 | 其他 | 无 |
83 | 养殖场 | 朱春兰 | 2005 | 1.1 | 畜禽养殖 | 南张新村南张村 | 其他 | 无 |
84 | 养殖场 | 贴建刚 | 2005 | 2.2 | 畜禽养殖 | 南张新村南张村 | 其他 | 无 |
85 | 均鑫肉鸡养殖场 | 闫亚星 | 2003 | 5 | 畜禽养殖 | 南张新村闫家庄村 | 其他 | 有 |
86 | 养殖场 | 党世京 | 2004 | 0.3 | 畜禽养殖 | 石门联村东岩西村 | 其他 | 无 |
87 | 养殖场 | 张苪民 | 2016 | 2 | 畜禽养殖 | 石门联村西坑村 | 其他 | 无 |
88 | 养殖场 | 焦卫中 | 2015 | 10 | 畜禽养殖 | 石门联村岩西沟 | 其他 | 无 |
89 | 养殖场 | 张文艺 | 2013 | 1.9 | 畜禽养殖 | 石门联村西坑村 | 其他 | 无 |
90 | 养殖场 | 党成成 | 2010 | 0.4 | 畜禽养殖 | 石门联村西坑村 | 其他 | 无 |
91 | 君合红薯种植合作社 | 村委会 | 2019 | 1.1 | 合作社 | 石门村北 | 其他 | 有 |
92 | 养殖场 | 党世京 | 2003 | 1.3 | 畜禽养殖 | 石门联村东岩西村 | 其他 | 无 |
93 | 看护房 | 李立 | 2020 | 0.1 | 看护房 | 石门村 | 其他 | 无 |
94 | 龙峽牧业有限公司 | 张龙 | 2018 | 11.4 | 畜禽养殖 | 石门联村翟家村 | 其他 | 有 |
95 | 养殖场 | 张波波 | 2019 | 0.5 | 畜禽养殖 | 石门联村西张家村 | 其他 | 无 |
96 | 养殖场 | 焦宁湛 | 2009 | 0.7 | 畜禽养殖 | 石门联村岩西沟 | 其他 | 无 |
97 | 养殖场 | 党万杰 | 2008 | 2.4 | 畜禽养殖 | 石门联村西坑村 | 其他 | 无 |
98 | 养殖场 | 赵敏 | 2015 | 0.15 | 畜禽养殖 | 石门联村东岩西村 | 其他 | 无 |
芮城县南磑镇 责任编辑:徐旗旗