芮城县2026年普惠托育机构名单
时间:2026-07-15 芮城县卫生健康局 字体大小:【 大 中 小 】 浏览次数:
依据运城市卫生健康委员会 运城市财政局《关于印发<运城市普惠托育机构认定扶持实施办法(试行)>的通知》(运卫人口发〔2023〕3号)文件精神,全县共认定普惠托育机构13个,现将普惠托育机构名单向社会进行公示。
| 序号 | 机构名称 | 通过认定年份 |
是否仍在享受 运营补贴 |
位置 | 保育费(元/月) | ||
| 托大班 | 托小班 | 乳儿班 | |||||
| 1 | 芮城县福祉幼儿园 | 2024年 | 是 | 芮城县洞宾西街85号 | 946 | ||
| 2 | 芮城县小糖人托育有限公司 | 2024年 | 是 | 芮城县古魏北路东侧002-02号二楼 | 880 | 980 | 1123 |
| 3 | 芮城县综合托育服务中心 | 2025年 | 是 | 芮城县古魏镇西矿南路090-07号 | 680 | 880 | 1080 |
| 4 | 芮城县稚荟托育服务有限责任公司 | 2025年 | 是 | 芮城县永乐北路022号 | 840 | 940 | |
| 5 | 芮城县风陵渡开发区优格幼儿园 | 2025年 | 是 | 芮城县风陵渡开发区东方明珠小区 | 440 | ||
| 6 | 芮城县黄河幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县黄河东街 | 285 | ||
| 7 | 芮城县魏风幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县舍利东街 | 285 | ||
| 8 | 芮城县党政机关幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县大禹东街060号 | 285 | ||
| 9 | 芮城县新世纪幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县洞宾西街046号 | 285 | ||
| 10 | 芮城县条山街幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县西矿北路122号 | 285 | ||
| 11 | 芮城县寿圣幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县亚宝北路21-4号 | 285 | ||
| 12 | 芮城县风陵渡开发区爱婴幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县风陵渡开发区强盛北路 | 946 | ||
| 13 | 芮城县风陵渡开发区小叮当幼儿园 | 2026年 | 是 | 芮城县风陵渡开发区黄河文化园北侧 | 380 | ||
网站首页
走进芮城
领导之窗
政府信息公开
政民互动
政务服务