• 无障碍浏览 |
  •  登录 |  注册 
  • 网站支持IPv6
  • 芮城县人力资源和社会保障局
    关于发放小微企业一次性吸纳就业补贴的公示

    时间:2022-08-09      信息来源:芮城县人力资源和社会保障局      字体大小:【   中  小 】

      根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 关于印发《就业补助资金管理办法》的通知(晋财社〔2019〕1号),对小微企业新吸纳城乡各类劳动者且稳定就业半年以上的,根据吸纳就业人数给予一次性就业补助金,经核实山西佩佩服饰股份有限公司、芮城县鑫晟仪器有限公司、山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司、山西东风服装有限公司、山西东强化工有限公司5家企业2021年内共吸纳90人,符合中小微企业一次性吸纳就业补贴发放条件,补贴标准为1000元/人,共90000元,现将拟发放名单公示。

      监督电话:0359--3023566

      附件:芮城县小微企业一次性吸纳就业补贴人员花名册

    序号 单位名称 姓名 身份证号 劳动合同起始时间
    1 山西佩佩服饰股份有限公司 胡从珊 142701********1820 2021.04.01-2022.03.31
    2 山西佩佩服饰股份有限公司 周会梅 142723********4125 2021.04.01-2022.03.31
    3 山西佩佩服饰股份有限公司 杨梅 142723********2326 2021.04.01-2022.03.31
    4 山西佩佩服饰股份有限公司 苏宝丽 142723********2022 2021.04.01-2022.03.31
    5 山西佩佩服饰股份有限公司 任军茹 142723********4468 2021.12.08-2022.12.07
    6 山西佩佩服饰股份有限公司 张盼 142723********3820 2021.12.08-2022.12.07
    7 山西佩佩服饰股份有限公司 潘莉莉 142723********4420 2021.12.08-2022.12.07
    8 山西佩佩服饰股份有限公司 李伞 142723********1428 2021.12.08-2022.12.07
    9 山西佩佩服饰股份有限公司 杨雪霞 142723********2340 2021.12.08-2022.12.07
    10 山西佩佩服饰股份有限公司 赵秀丽 142723********2323 2021.12.08-2022.12.07
    11 山西佩佩服饰股份有限公司 苏芮莹 142723********2046 2021.12.08-2022.12.07
    12 山西佩佩服饰股份有限公司 李林 142723********0623 2021.12.08-2022.12.07
    13 山西佩佩服饰股份有限公司 党佳佳 142723********0249 2021.12.08-2022.12.07
    14 山西佩佩服饰股份有限公司 许阳 142723********0280 2021.12.08-2022.12.07
    15 山西佩佩服饰股份有限公司 王莹 142723********4136 2021.12.08-2022.12.07
    16 山西佩佩服饰股份有限公司 宋永琪 142723********3318 2021.12.08-2022.12.07
    17 山西佩佩服饰股份有限公司 尚春娥 142723********0820 2021.12.08-2022.12.07
    18 山西佩佩服饰股份有限公司 史肖华 142723********0240 2021.12.08-2022.12.07
    19 山西东风服装有限公司 冯娟丽 142723********3020 2021.11.10-2022.11.10
    20 山西东风服装有限公司 任艳宁 142723********3022 2021.11.10-2022.11.10
    21 山西东风服装有限公司 张春英 522322********2842 2021.11.10-2022.11.10
    22 山西东风服装有限公司 秦国芳 142723********444X 2021.11.10-2022.11.10
    23 山西东风服装有限公司 胡艳苗 142723********3040 2021.11.10-2022.11.10
    24 山西东风服装有限公司 赵乾风 410521********5023 2021.11.10-2022.11.10
    25 山西东风服装有限公司 杨秀秀 142723********3047 2021.11.10-2022.11.10
    26 山西东风服装有限公司 王文静 142723********3022 2021.11.10-2022.11.10
    27 山西东风服装有限公司 杨凯 142723********3078 2021.11.10-2022.11.10
    28 山西东风服装有限公司 侯莉 142723********3026 2021.11.10-2022.11.10
    29 山西东风服装有限公司 杨桐 142723********3043 2021.11.10-2022.11.10
    30 山西东风服装有限公司 薛梦 142723********3326 2021.11.10-2022.11.10
    31 山西东风服装有限公司 杨海艳 142723********4440 2021.11.10-2022.11.10
    32 山西东风服装有限公司 翟效强 142723********4118 2021.11.10-2022.11.10
    33 山西东强化工有限公司 杨芝民 342222********0017 2021.8.1-2022.7.31
    34 山西东强化工有限公司 许成贵 342222********0312 2021.8.1-2022.7.31
    35 山西东强化工有限公司 刘朝辉 342222********0017 2021.8.1-2022.7.31
    36 山西东强化工有限公司 翟小东 142723********3015 2021.8.1-2022.7.31
    37 山西东强化工有限公司 李升杨 342426********1314 2021.8.1-2022.7.31
    38 山西东强化工有限公司 徐传金 412328********0659 2021.8.1-2022.7.31
    39 山西东强化工有限公司 李艳华 412328********0762 2021.8.1-2022.7.31
    40 山西东强化工有限公司 梁宽兴 142723********301X 2021.8.1-2022.7.31
    41 山西东强化工有限公司 刘红丽 231121********1566 2021.8.1-2022.7.31
    42 山西东强化工有限公司 赵恺庆 142723********0222 2021.8.1-2022.7.31
    43 山西东强化工有限公司 李升宝 342426********1072 2021.8.1-2022.7.31
    44 山西东强化工有限公司 李宗玲 340111********7541 2021.8.1-2022.7.31
    45 山西东强化工有限公司 邵满盈 142723********0633 2021.8.1-2022.7.31
    46 山西东强化工有限公司 薛海智 142723********3518 2021.8.1-2022.7.31
    47 山西东强化工有限公司 封俊刚 142723********4417 2021.8.1-2022.7.31
    48 山西东强化工有限公司 杨翠红 142723********2821 2021.8.1-2022.7.31
    49 山西东强化工有限公司 郑彐锋 142723********2336 2021.8.1-2022.7.31
    50 山西东强化工有限公司 邵成成 320922********1119 2021.8.1-2022.7.31
    51 山西东强化工有限公司 徐文海 320902********8036 2021.8.1-2022.7.31
    52 山西东强化工有限公司 段峰彬 142723********2013 2021.8.1-2022.7.31
    53 山西东强化工有限公司 范敏杰 142723********0035 2021.8.1-2022.7.31
    54 山西东强化工有限公司 杨秋妮 142723********0224 2021.8.1-2022.7.31
    55 山西东强化工有限公司 杨朝红 142723********1860 2021.8.1-2022.7.31
    56 山西东强化工有限公司 卫冬 142723********0219 2021.8.1-2022.7.31
    57 山西东强化工有限公司 刘凯 142723********3019 2021.8.1-2022.7.31
    58 山西东强化工有限公司 樊卫宣 142723********0213 2021.8.1-2022.7.31
    59 山西东强化工有限公司 王江红 142723********2547 2021.8.1-2022.7.31
    60 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 谢鹏辉 142723********0013 2021.7.1-2022.6.30
    61 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 董江菊 142723********3822 2021.7.1-2022.6.30
    62 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 吉登辉 142723********4437 2021.7.1-2022.6.30
    63 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 吕豪凯 142723********3510 2021.7.1-2022.6.30
    64 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 方洋 142723********2822 2021.7.1-2022.6.30
    65 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 马环 142723********1449 2021.7.1-2022.6.30
    66 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 刘峻博 142729********3919 2021.7.1-2022.6.30
    67 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 张丹 142723********1427 2021.7.1-2022.6.30
    68 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 任经乾 142723********3014 2021.7.1-2022.6.30
    69 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 杨亚丽 140830********0024 2021.8.1-2022.7.31
    70 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 樊赛琦 142723********2312 2021.9.1-2022.8.31
    71 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 董泽霞 142723********142X 2021.9.1-2022.8.31
    72 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 张瑶 142723********1429 2021.9.1-2022.8.31
    73 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 杨娟娟 142723********1427 2021.9.1-2022.8.31
    74 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 杨娟 142723********1429 2021.9.1-2022.8.31
    75 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 任圆圆 142723********1428 2021.9.1-2022.8.31
    76 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 董志聪 142723********354X 2021.9.1-2022.8.31
    77 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 李博 142723********4114 2021.9.1-2022.8.31
    78 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 张帅桦 142723********0018 2021.9.1-2022.8.31
    79 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 杨焕红 142723********1441 2021.5.25-2022.5.24
    80 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 关春雪 142723********1846 2021.4.28-2022.4.27
    81 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 张起龙 142723********3836 2021.9.14-2022.9.13
    82 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 董姝 142723********2523 2021.11.18-2022.11.17
    83 山西圣天湖黄河营地教育科技有限公司 杨合 142723********3529 2021.11.18-2022.11.17
    84 芮城县鑫晟仪器有限公司 原聪 142723********2514 2021.3.15-2024.3.14
    85 芮城县鑫晟仪器有限公司 李扬帆 142723********0238 2021.3.15-2024.3.14
    86 芮城县鑫晟仪器有限公司 杜少辉 142723********3514 2021.3.15-2024.3.14
    87 芮城县鑫晟仪器有限公司 崔会荣 142723********1423 2021.5.20-2024.5.19
    88 芮城县鑫晟仪器有限公司 张杰 142723********0212 2021.5.25-2024.5.24
    89 芮城县鑫晟仪器有限公司 卢茹 452730********0847 2021.7.21-2024.7.20
    90 芮城县鑫晟仪器有限公司 高阳 142723********2019 2021.8.19-2024.8.18

    打印本页】 【关闭窗口