芮城县2019年乡村道路东垆至牛皋等23村道路硬化工程中标公告
时间:2019-09-23 信息来源:芮城县政府采购中心 字体大小:【 大 中 小 】
芮城县公共资源交易中心(政府采购中心)受各项目村委托,对芮城县2019年乡村道路东垆至牛皋等23村道路硬化工程进行竞争性谈判招标,现将采购结果公告如下:
一、采购项目情况
采购项目名称:芮城县2019年乡村道路东垆至牛皋等23村道路硬化工程
采购项目编码:RCFZFCG2019-008
招标信息发布日期:2019年9月10日
开标日期:2019年9月19日
公示时间:2019年9月23日
开标地点:芮城县公共资源交易中心
二、中标情况说明
序号 | 项目名称 | 中标单位 | 中标金额(元) |
1 | 芮城县东垆至牛皋道路硬化工程(商混) | 芮城县木然建筑工程施工队 | 3246000 |
2 | 芮城县东山底至南卫道路硬化工程(沥青) | 芮城县大王镇尚村忠孝施工队 | 4507000 |
3 | 芮城县杜庄至上庄道路硬化工程(沥青) | 芮城县鼎世宝机械工程有限公司 | 3557000 |
4 | 芮城县西陌镇至核桃沟道路硬化工程(沥青) | 运城市宇鑫道路工程有限公司 | 1455800 |
5 | 芮城县张家山至王蟒坪道路硬化工程 | 芮城县茂瑞建筑有限公司 | 2232000 |
6 | 芮城县卜吉掌至禹门口道路硬化工程 | 芮城县佳地建筑工程有限公司 | 582000 |
7 | 芮城县东桥头至西桥头道路硬化工程 | 陕西朔臻路桥工程有限公司 | 600000 |
8 | 芮城县风陵渡镇粮站至赵村道路硬化工程 | 芮城县佳地建筑工程有限公司 | 285800 |
9 | 芮城县南卫乡冯西至垣潼线道路硬化工程 | 芮城县佳地建筑工程有限公司 | 473000 |
10 | 芮城县江口至前元道路硬化工程 | 芮城县茂瑞建筑有限公司 | 665000 |
11 | 芮城县礼教至夭头道路硬化工程 | 芮城县南卫乡石门联增业施工队 | 586000 |
12 | 芮城县学张乡西窑至水学线道路硬化工程 | 陕西朔臻路桥工程有限公司 | 196000 |
13 | 芮城县陌南镇朱东线至东夭道路硬化工程 | 芮城县南卫乡石门联增业施工队 | 269000 |
14 | 芮城县茨林沟至韩家道路硬化工程 | 芮城县古魏镇张廷施工队 | 1799000 |
15 | 芮城县冯中至古风线道路硬化工程 | 芮城县南卫乡石门村玺哲工程队 | 916000 |
16 | 芮城县令花至西张道路硬化工程 | 芮城县鑫泽市政工程有限公司 | 191000 |
17 | 芮城县神西至韩张道路硬化工程 | 山西宏曌建筑工程有限公司 | 1686000 |
18 | 芮城县西垆至工业街道路硬化工程 | 陕西朔臻路桥工程有限公司 | 396000 |
19 | 芮城县新庄至老庄道路硬化工程 | 芮城县佳地建筑工程有限公司 | 695000 |
20 | 芮城县兴盛庄至北曲道路硬化工程 | 芮城县鑫泽市政工程有限公司 | 1263000 |
21 | 芮城县沿山路至西坑道路硬化工程 | 芮城县佳地建筑工程有限公司 | 685500 |
22 | 芮城县阴夭至沿山路道路硬化工程 | 陕西朔臻路桥工程有限公司 | 889000 |
23 | 芮城县岳崖至迎华道路硬化工程 | 芮城县鑫泽市政工程有限公司 | 192000 |
三、评标委员会成员名单:
王江峰、苏会艳、崔勇、翟光明、王国华。
四、投标人如对中标公告有异议的,请于本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向本代理机构提出质疑。
五、招标代理机构:芮城县公共资源交易中心(政府采购中心)
联 系 人:柯先生
电话:0359-3016333
芮城县政府采购中心
2019年9月23日